本報(bào)告根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)等相關(guān)規(guī)定編制并披露。廈門翔業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2024年上半年第三支柱信息披露如下:
一、關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
本表旨在披露公司資本充足率、以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)。本表按《辦法》要求披露報(bào)告期末和上一期末的各項(xiàng)指標(biāo)值。
單位:萬(wàn)元、%
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 170,005.91 | 165,353.32 |
2 | 資本凈額 | 170,005.91 | 165,353.32 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
3 | 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 970,185.57 | 935,419.79 |
4 | 操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 29,730.84 | 29,730.84 |
5 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì) | 999,916.40 | 965,150.63 |
資本充足率 | |||
6 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 17.00 | 17.13 |
7 | 資本充足率(%) | 17.00 | 17.13 |
杠桿率 | |||
8 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 不適用 | 不適用 |
9 | 杠桿率(%) | 不適用 | 不適用 |
10 | 杠桿率a(%) | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性 | |||
11 | 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率(%) | 不適用 | 不適用 |
12 | 流動(dòng)性比例(%) | 80.16 | 76.51 |
13 | 流動(dòng)性匹配率(%) | 172.32 | 212.48 |

友情鏈接: 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)人民銀行 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 中國(guó)財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì) | 國(guó)家外匯管理局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 廈門銀行業(yè)協(xié)會(huì) | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 中國(guó)工商銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 興業(yè)銀行
版權(quán)所有 2021 廈門翔業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 閩ICP備06004154號(hào)-21 閩公網(wǎng)安備 35020302034599號(hào) 本網(wǎng)站支持IPV6
